1
/
de
2
FusionXpress
Sapatos Rainbow Slip-on Masculinos
Sapatos Rainbow Slip-on Masculinos
Preço normal
€50,00 EUR
Preço normal
Preço de saldo
€50,00 EUR
Preço unitário
/
por
Impostos incluídos.
Envio calculado na finalização da compra.
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Eleve seu estilo com nossos Tênis Masculinos Slip-On Rainbow! Com palmilhas macias removíveis e solado de borracha, eles podem ser facilmente ajustados para um ajuste perfeito. Confeccionados com cabedal em lona 100% poliéster e forro respirável, estes tênis são a epítome de estilo e conforto. Além disso, os detalhes elásticos nas laterais adicionam um toque de praticidade ao seu dia a dia. Não perca estes tênis incríveis!
Mais informações:
https://fusionxprss.com/pages/eu-general-product-safety-regulations-gpsr
Guia de tamanhos
HOMENS DOS EUA | Reino Unido | EUROPA | JAPÃO | COMPRIMENTO DO PÉ (cm) | COMPRIMENTO DA SOLA (cm) | |
5 | 5 | 4 | 37,5 | 23 | 23.2 | 26.2 |
5.5 | 5.5 | 4.5 | 38 | 23,5 | 23,5 | 26.2 |
6 | 6 | 5 | 38,5 | 24 | 24.1 | 27 |
6,5 | 6,5 | 5.5 | 39 | 24,5 | 24,5 | 27 |
7 | 7 | 6 | 40 | 25 | 24,8 | 27.3 |
7,5 | 7,5 | 6,5 | 40,5 | 25,5 | 25,4 | 28.3 |
8 | 8 | 7 | 41 | 26 | 25,7 | 28.3 |
8,5 | 8,5 | 7,5 | 42 | 26,5 | 26 | 29 |
9 | 9 | 8 | 42,5 | 27 | 26,7 | 29,5 |
9,5 | 9,5 | 8,5 | 43 | 27,5 | 27 | 29,5 |
10 | 10 | 9 | 44 | 28 | 27.3 | 30,5 |
10,5 | 10,5 | 9,5 | 44,5 | 28,5 | 28 | 30,8 |
11 | 11 | 10 | 45 | 29 | 28,6 | 30,8 |
11,5 | 11,5 | 10,5 | 46 | 29,5 | 29.2 | 31,8 |
12 | 12 | 11 | 46,5 | 30 | 29,9 | 32,4 |
12,5 | 12,5 | 11,5 | 47 | 30,5 | 30.2 | 32,4 |
13 | 13 | 12 | 47,5 | 31 | 30,6 | 32,4 |
Compartilhar

